シリコーンゴム押出製品
標準品 硬さ:60(タイプA) 色:乳白色半透明
食品衛生適合品
ROHS2対応品
特注品
ご希望の形状、硬さ、材料にて押出対応可能です。(口金技術料が必要になります。)
硬さ40~80まで製作可能、色は各種カラーに対応可能
『耐熱、高強度、難燃性、耐スチ-ム等』特殊材料での製作可能
| チューブ |
形状 |
 |
 |
| AΦ × BΦ | 1巻 |
| 1 × 2 | 200m |
| 1 × 3 | 200m |
| 2 × 3 | 200m |
| 2 × 4 | 100m |
| 3 × 4 | 100m |
| 3 × 5 | 100m |
| 3 × 6 | 100m |
| 4 × 6 | 100m |
| 4 × 7 | 100m |
| 4 × 8 | 100m |
| 4 × 10 | 100m |
| 5 × 7 | 100m |
| 5 × 9 | 100m |
| 5 × 10 | 100m |
| 6 × 8 | 100m |
| 6 × 10 | 100m |
| 6 × 12 | 50m |
| AΦ × BΦ | 1巻 |
| 7 × 10 | 100m |
| 7 × 11 | 50m |
| 8 × 11 | 50m |
| 8 × 12 | 50m |
| 8 × 14 | 50m |
| 9 × 12 | 50m |
| 10 × 13 | 50m |
| 10 × 16 | 50m |
| 12 × 16 | 50m |
| 15 × 20 | 25m |
| 18 × 24 | 20m |
| 20 × 28 | 20m |
| 25 × 33 | 20m |
| 丸紐 |
形状 |
 |
 |
| AΦ | 1巻 |
| 0.5 | 500m |
| 1 | 300m |
| 1.5 | 300m |
| 2 | 200m |
| 3 | 100m |
| 3.5 | 100m |
| 4 | 100m |
| 5 | 100m |
| 6 | 100m |
| 7 | 100m |
| 8 | 100m |
| 9 | 100m |
| AΦ | 1巻 |
| 10 | 100m |
| 11 | 100m |
| 12 | 50m |
| 13 | 50m |
| 14 | 50m |
| 15 | 50m |
| 16 | 50m |
| 18 | 30m |
| 20 | 25m |
| 25 | 20m |
| 30 | 20m |
| 角紐 |
形状 |
 |
 |
| A × B | 1巻 |
| 1 × 10 | 200m |
| 1 × 15 | 200m |
| 1 × 20 | 150m |
| 2 × 10 | 200m |
| 2 × 12 | 200m |
| 2 × 14 | 150m |
| 2 × 15 | 150m |
| 2 × 20 | 100m |
| 2 × 25 | 100m |
| 2 × 30 | 100m |
| 2 × 35 | 50m |
| 2 × 40 | 50m |
| 2 × 45 | 50m |
| 2 × 50 | 50m |
| 3 × 10 | 150m |
| 3 × 15 | 150m |
| 3 × 20 | 100m |
| 3 × 25 | 100m |
| 3 × 30 | 100m |
| 3 × 35 | 50m |
| 3 × 40 | 50m |
| 3 × 45 | 50m |
| 3 × 50 | 50m |
| 4 × 10 | 150m |
| 4 × 15 | 150m |
| 4 × 20 | 100m |
| 4 × 25 | 100m |
| 4 × 30 | 100m |
| 4 × 35 | 50m |
| 4 × 40 | 50m |
| 4 × 45 | 50m |
| 4 × 50 | 50m |
| 4 × 60 | 50m |
| 5 × 5 | 200m |
| 5 × 6 | 200m |
| 5 × 8 | 150m |
| 5 × 10 | 150m |
| 5 × 15 | 100m |
| 5 × 20 | 100m |
| 5 × 25 | 100m |
| 5 × 30 | 100m |
| 5 × 35 | 100m |
| 5 × 40 | 50m |
| 5 × 45 | 50m |
| 5 × 50 | 50m |
| 5 × 60 | 50m |
| A × B | 1巻 |
| 6 × 6 | 150m |
| 6 × 7 | 150m |
| 6 × 10 | 150m |
| 6 × 15 | 100m |
| 6 × 20 | 100m |
| 6 × 25 | 100m |
| 6 × 30 | 100m |
| 7 × 7 | 150m |
| 7 × 10 | 150m |
| 7 × 15 | 150m |
| 7 × 20 | 100m |
| 7 × 25 | 100m |
| 7 × 30 | 100m |
| 8 × 8 | 150m |
| 8 × 10 | 100m |
| 8 × 15 | 100m |
| 8 × 20 | 100m |
| 8 × 25 | 100m |
| 8 × 30 | 100m |
| 10 × 10 | 100m |
| 10 × 15 | 50m |
| 10 × 20 | 50m |
| 10 × 25 | 50m |
| 10 × 30 | 50m |
| 10 × 35 | 50m |
| 10 × 40 | 50m |
| 10 × 45 | 50m |
| 10 × 50 | 50m |
| 10 × 60 | 50m |
| 12 × 12 | 100m |
| 13 × 13 | 100m |
| 14 × 14 | 50m |
| 15 × 15 | 50m |
| 15 × 20 | 50m |
| 15 × 25 | 50m |
| 15 × 30 | 50m |
| 17 × 17 | 50m |
| 18 × 18 | 50m |
| 19 × 19 | 50m |
| 20 × 20 | 50m |
| 20 × 25 | 30m |
| 20 × 30 | 30m |
| 20 × 35 | 30m |
| 25 × 25 | 30m |
| 25 × 30 | 30m |
| 25 × 35 | 30m |
| 30 × 30 | 25m |
| 甲丸紐 |
形状 |
 |
 |
| 規格No | A × B | 1巻 |
| A-201 | 8 × 8 | 100m |
| A-202 | 8 × 10 | 100m |
| A-203 | 8 × 15 | 50m |
| A-204 | 10 × 7 | 100m |
| A-205 | 10 × 10 | 100m |
| A-206 | 10 × 12 | 50m |
| A-207 | 10 × 15 | 50m |
| A-208 | 10 × 16 | 50m |
| A-209 | 10 × 19 | 50m |
| A-210 | 12 × 12 | 100m |
| A-211 | 12 × 13 | 50m |
| A-212 | 12 × 14 | 50m |
| A-213 | 12 × 16 | 50m |
| A-214 | 13 × 13 | 50m |
| A-215 | 13 × 15 | 50m |
| A-216 | 14 × 14 | 50m |
| A-217 | 14 × 18 | 50m |
| A-218 | 15 × 10 | 50m |
| 規格No | A × B | 1巻 |
| A-219 | 15 × 12 | 50m |
| A-220 | 15 × 15 | 50m |
| A-221 | 15 × 20 | 50m |
| A-222 | 15 × 23 | 30m |
| A-223 | 15 × 25 | 30m |
| A-224 | 16 × 10 | 50m |
| A-225 | 16 × 13 | 50m |
| A-226 | 16 × 16 | 50m |
| A-227 | 16 × 19 | 50m |
| A-228 | 18 × 18 | 50m |
| A-229 | 18 × 25 | 30m |
| A-230 | 20 × 10 | 50m |
| A-231 | 20 × 15 | 50m |
| A-232 | 20 × 20 | 50m |
| A-233 | 20 × 25 | 30m |
| A-234 | 25 × 25 | 30m |
| A-235 | 25 × 27 | 30m |
| A-236 | 30 × 30 | 20m |
| 溝ゴム |
形状 |
 |
 |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| T-100 | 1 × 4 × 4 × 1.5 | 200m |
| T-101 | 1 × 8 × 4 × 1.5 | 150m |
| T-102 | 1 × 10 × 7 × 3 | 100m |
| T-103 | 1 × 16 × 2.6 × 0.8 | 100m |
| T-104 | 1 × 32 × 10 × 4.5 | 50m |
| T-105 | 1.5 × 22 × 5.5 × 2 | 100m |
| T-106 | 2 × 5 × 5 × 1.5 | 150m |
| T-107 | 2 × 8 × 4 × 1 | 150m |
| T-108 | 2 × 12 × 6 × 2 | 100m |
| T-109 | 2 × 13 × 6 × 2 | 100m |
| T-110 | 2 × 16 × 4 × 1 | 100m |
| T-111 | 3 × 4 × 7 × 2 | 100m |
| T-112 | 3 × 6 × 5 × 1 | 150m |
| T-113 | 3 × 8 × 7 × 2 | 100m |
| T-114 | 3 × 10 × 8 × 2.5 | 100m |
| T-115 | 3 × 11 × 5 × 1 | 100m |
| T-116 | 3 × 11 × 6 × 1.5 | 100m |
| T-117 | 3 × 12 × 7 × 2 | 100m |
| T-118 | 4 × 12.5 × 10 × 3 | 100m |
| T-119 | 5 × 5 × 9 × 2 | 100m |
| T-120 | 5 × 6 × 7 × 1 | 100m |
| T-121 | 5 × 8.5 × 8 × 1.5 | 100m |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| T-122 | 5 × 9.5 × 8 × 1.5 | 100m |
| T-123 | 5 × 11 × 12 × 3.5 | 50m |
| T-124 | 5 × 12 × 10 × 2.5 | 50m |
| T-125 | 5 × 13 × 13 × 4 | 50m |
| T-126 | 5 × 15 × 15 × 5 | 50m |
| T-127 | 5 × 19 × 15 × 5 | 50m |
| T-128 | 5 × 22 × 11 × 3 | 50m |
| T-129 | 5 × 30 × 31 × 13 | 30m |
| T-130 | 6 × 9.5 × 7 × 0.5 | 100m |
| T-131 | 6 × 12.5 × 10 × 2 | 50m |
| T-132 | 7 × 16 × 13 × 3 | 50m |
| T-133 | 7 × 12 × 12 × 2.5 | 50m |
| T-134 | 8 × 12.5 × 18 × 5 | 50m |
| T-135 | 8 × 17 × 12 × 2 | 50m |
| T-136 | 9 × 16 × 13 × 2 | 50m |
| T-137 | 9 × 14 × 14 × 2.5 | 50m |
| T-138 | 10 × 14 × 15 × 2.5 | 50m |
| T-139 | 10 × 20 × 16 × 3 | 50m |
| T-140 | 12 × 7.5 × 16 × 2 | 50m |
| T-141 | 12 × 15 × 18 × 3 | 50m |
| T-142 | 16 × 15 × 22 × 3 | 30m |
| P型 |
形状 |
 |
 |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| I-301 | 17 × 7 × 7 × 2 | 50m |
| I-302 | 19 × 9 × 10 × 2 | 50m |
| I-303 | 19 × 12 × 7 × 2 | 50m |
| I-304 | 20 × 6.5 × 6.5 × 1.5 | 50m |
| I-305 | 20 × 15 × 15 × 2 | 50m |
| I-306 | 20 × 10 × 7 × 2 | 50m |
| I-307 | 25 × 10 × 10 × 2.5 | 50m |
| I-308 | 27 × 15 × 15 × 2 | 30m |
| I-309 | 30 × 13 × 13 × 2.5 | 30m |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| I-310 | 30 × 10 × 10 × 2.5 | 50m |
| I-311 | 30 × 10 × 16 × 2 | 30m |
| I-312 | 31 × 6.5 × 6.5 × 2 | 50m |
| I-313 | 32 × 15 × 12 × 2 | 50m |
| I-314 | 32 × 12 × 10 × 2 | 50m |
| I-315 | 34 × 18 × 18 × 2.5 | 25m |
| I-316 | 35 × 15 × 15 × 3 | 30m |
| I-317 | 45 × 25 × 13 × 2.5 | 25m |
| Hゴム |
形状 |
 |
 |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| S-401 | 3 × 2 × 18 × 12 | 50m |
| S-402 | 3.5 × 3.5 × 24 × 16.5 | 50m |
| S-403 | 5 × 2 × 25 × 18 | 50m |
| S-404 | 5 × 2 × 24 × 16 | 50m |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| S-405 | 5 × 2 × 19 × 16 | 50m |
| S-406 | 5 × 5 × 27 × 18 | 30m |
| S-407 | 6 × 2 × 28 × 18 | 30m |
| S-408 | 6 × 3 × 20 × 18 | 30m |
| 巴型 |
形状 |
 |
 |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| E-501 | 10×8(8.5)×1×1 | 100m |
| E-502 | 12.5×8(8.5)×1.5×1.5 | 50m |
| E-503 | 13.5×8(8.3)×1.5×1.5 | 50m |
| E-504 | 14×10×2×2 | 50m |
| E-505 | 16×10×2×2 | 50m |
| E-506 |
18×11(12)×1.5×2 | 50m |
| E-507 |
20×9(10)×2×2 | 50m |
| E-508 | 20×10(10.5)×3×2 | 50m |
| 規格No | A × B × C × D | 1巻 |
| E-509 | 20×10(10.5)×7×2 | 30m |
| E-510 | 20×11(12)×3×2 | 50m |
| E-511 | 20×13×2×2 | 50m |
| E-512 | 20×20×2×2 | 50m |
| E-513 | 22×13(12.5)×2×2 | 50m |
| E-514 | 22×14(13.5)×2×2 | 50m |
| E-515 | 26×11(11.3)×3×2 | 30m |
※測定基準の統一により、中空部B寸法はギザを含めた寸法とします。
()寸法は測定基準統一後の寸法を記載しております、製品は従来通り変更ありません。