各種合成ゴム
フッ素ゴム押出
●フッ素ゴム丸紐(硬さ:70° 色:黒)
| サイズΦ | 巻 |
| 2 | 50m |
| 3 | 50m |
| 4 | 50m |
| 5 | 50m |
| 6 | 50m |
| サイズΦ | 巻 |
| 7 | 50m |
| 8 | 50m |
| 9 | 30m |
| 10 | 30m |
| 12 | 30m |
※Oリング加硫接着加工いたします。
※他サイズ、異型押出品問合せ下さい。
●フッ素ゴムチューブ(硬さ:70° 色:黒)
| サイズΦ | 巻 |
| 1 × 3 | 50m |
| 2 × 4 | 50m |
| 3 × 5 | 50m |
| 4 × 6 | 50m |
| 5 × 7 | 50m |
| 5 × 8 | 50m |
| 6 × 8 | 50m |
| 6 × 8.5 | 50m |
| 7 × 10 | 30m |
| サイズΦ | 巻 |
| 8 × 11 | 30m |
| 9 × 12 | 30m |
| 9 × 13 | 30m |
| 10 × 13 | 30m |
| 10 × 14 | 30m |
| 12 × 16 | 30m |
| 13 × 17 | 30m |
| 16 × 20 | 20m |
| 19 × 23 | 20m |
フッ素スポンジ押出
●丸 紐
| サイズΦ | 巻 |
| 5 | 30m |
| 6 | 30m |
| 8 | 30m |
| 10 | 30m |
※25Φまで可能です。
●角 紐
| t | w | 巻 |
| 5 | 10 | 30m |
| 5 | 15 | 20m |
| 10 | 10 | 20m |
| 10 | 15 | 20m |
| 10 | 20 | 20m |
※~最大10×35、20×25まで可能です。
●他/甲丸紐、異型はご相談下さい。
シリコーンゴム・フッ素ゴムの送り成型製品(金型不用)
甲丸・甲山・丸のリング状にした製品です。
内径400Φ以上、加硫による成型、加硫による継ぎ合せの為、強度低下はなく寸法精度も安定しています。
規格外の形状もご相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
●甲 丸
| A | B |
| 4 | 4 |
| 4.5 | 4.5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| A | B |
| 12 | 12 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 18 | 18 |
| 20 | 20 |
●甲 山
●丸
| AΦ |
| 2.5 |
| 3.1 |
| 3.5 |
| 4 |
| 4.3 |
| 4.8 |
| 5 |
| 5.3 |
| 5.7 |
| 6 |
| 6.5 |
| 7 |
| 8.4 |
| 9 |
| AΦ |
| 9.5 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 20 |
| 25 |
| 30 |
フッ素スポンジシート
| 厚み | 寸法 |
| 1 | 500 × 500 |
| 2 | 500 × 500 |
| 3 | 500 × 500 |
| 4 | 500 × 500 |
| 5 | 500 × 500 |
| 厚み | 寸法 |
| 6 | 500 × 500 |
| 7 | 500 × 500 |
| 8 | 500 × 500 |
| 9 | 500 × 500 |
| 10 | 500 × 500 |
500 × 1000 サイズも可能